| правадыр | матэрыял | Full Copper/CCS | 
| Nom.Dia. | 1.02мм | |
| Dielectric | матэрыял | Foamed PE | 
| Nom.Dia. | 4.8mm±0.1mm | |
| Shielding+Braiding | матэрыял | AL foil+CCA/AL wires | 
| Пакрыццё | 36% у %95 | |
| куртка | матэрыял | PVC/PE | 
| Nom.Dia. | 7.0mm±0.1mm | 
Basic Characteristic
Attenuation @68 .F (20 ℃)
| частата | Maximum (dB / 100фут) | ||
| 5 | 0.58 | ||
| 300 | 3.55 | ||
| 450 | 4.40 | ||
| 600 | 5.10 | ||
| 750 | 5.65 | ||
| 1000 | 6.55 | ||
| Nominal Impedance (Ohm) | 75 ± 3 | ||
| Nominal Velocity of Propagation | 85 | ||
| Nominal Capacitance (pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 
Звяжыцеся з намі:
тэлефон:+86 755 25608673
Address:Floor 8,huguang building,Лунган-роўд, Shenzhen China
