| Dirigent | Materijal | Puni Bakar/CCS | 
| Nom.Dia. | 1.02Mm | |
| Dielektrična | Materijal | Pjenastog PE | 
| Nom.Dia. | 4.8Mm±0.1 mm | |
| Zaštite + pleter | Materijal | AL folija + CCA/AL žica | 
| Pokrivenost | 36% da %95 | |
| Jakna | Materijal | PVC/PE | 
| Nom.Dia. | 7.0Mm±0.1 mm | 
Osnovno obilježje
Prigušenje @68. F (20 ℃)
| Frekvencija | Maksimalno (dB / 100FT) | ||
| 5 | 0.58 | ||
| 300 | 3.55 | ||
| 450 | 4.40 | ||
| 600 | 5.10 | ||
| 750 | 5.65 | ||
| 1000 | 6.55 | ||
| Nazivna Impedancija (Ohm) | 75 ± 3 | ||
| Nominalna brzina propagacije | 85 | ||
| Nominalnog kapaciteta (pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 
Obratite nam se:
Telefon:+86 755 25608673
Adresa:Floor 8,huguang building,Longgang ceste, Shenzhen China
