Electrical Spec :
| ပုံစံ | BNC coaxial brass connector cable | 
| Rated Current | RG 59 ကေဘယ်လ်ကြိုး | 
| contact way | wire solder | 
| shielding | Brass | 
| ကျား, မ | male and female | 
| အရောင် | ငှေ | 
| လြှောကျလှာ | Machines, Medical, Military, Audio-video, Communicate | 
MAJOR TECHNICAL CHARACTERISTICS:
| Temperature Range | -55 to +155°C (PE Cable -40 to 85°C) | |
| Vibration | 100m/s (10-500Hz), 10ဆ | |
| Impedance | 75 Ω | |
| frequency | DC to 11GHZ | |
| OBD2 Car Universal Scanner Automotive Code Reader | 1000V r.m.s at sea level | |
| Withstanding Voltage | 2500V r.m.s at sea level | |
| ဆက်သွယ်ရန် Resistance | Center contact | ≤1m Ω | 
| Outer contact | ≤1m Ω | |
| Insertion Loss | ≤0.24dB(6GHz) | |
| လျှပ်ကာခုခံ | ≥5000M Ω | |
| Center Conductor Retention Force | ≥0.56N | |
| Voltage Standing Wave Ratio | Straight | ≤1.15/6GHz | 
| Right angle | ≤1.25/6GHz | |
| Durability(mating) | ≥500cycles | 
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ:
တယ်လီဖုန်း:+86 755 25608673
Address:Floor 8,huguang building,Longgang လမ်း, Shenzhen China
