Kwa obw2 otseguka & Kukula kwa chingwe cha chingwe ,chonde dinani Pano
Makina ovomerezeka
Mmimo:wiki
Mitundu
Pali 10 mitundu yojambulidwa munthawi ya Bad-II-II SAE J1979. Ali motere:
| Machitidwe (hex) | Kufotokozera |
|---|---|
| 01 | Onetsani zambiri |
| 02 | Onetsani DUPA YAMODZI |
| 03 | Onetsani Mavuto Osungidwa |
| 04 | Zizindikiro zodziwikiratu zowonjezera ndi mfundo zosungidwa |
| 05 | Zotsatira Zoyeserera, Kuwunikira masensa a oxygen (Osangokhala) |
| 06 | Zotsatira Zoyeserera, Zowunikira zina / zowunikira (Zotsatira Zoyeserera, kuwunikira masensa a okosijeni kuti) |
| 07 | Sonyezani ma codestic Diassic Codes (wazindikira nthawi yakumapulo yapano kapena yomaliza) |
| 08 | Kuwongolera Kugwiritsa Ntchito Kwazovala / Dongosolo |
| 09 | Funsani zambiri zamagalimoto |
| 0A | Wokhazikika Mavuto Odwala (Dtcs) (Kuyeretsa DTCS) |
Opanga magalimoto sayenera kuthandizira mitundu yonse. Wopanga aliyense akhoza kufotokoza zowonjezera zowonjezera pamwambapa #9 (mwachitsanzo: machitidwe 22 Monga tafotokozera za Sae J2190 for / GM, machitidwe 21 kwa Toyota) pazinthu zina E.g. voliyumu ya chimbudzi mu Galimoto yamagetsi yamagetsi (Nkhuku).[2]
Ma pid
Tebulo lomwe lili pansipa limawonetsa ma pid-ii ma pids monga ofotokozedwa ndi Sae J1979. Yankho lomwe likuyembekezeredwa pa pid iliyonse limaperekedwa, Pamodzi ndi chidziwitso cha momwe mungamasulire kuyankha mu deta yaphindu. Kachiwiri, Si magalimoto onse omwe amathandizira ma pid onse ndipo pakhoza kukhala ma pid opanga omwe sanafotokozedwe omwe sanatchulidwe.
Dziwani kuti modes 1 ndipo 2 ndizofanana kwenikweni, Kupatula njira imeneyo 1 imapereka chidziwitso chapano, pomwe mode 2 imapereka chithunzithunzi chazomwezo zomwezo zomwe zimagwiritsidwanso ntchito pomwe panali vuto lotsiriza lazovuta. Kupatula kuli pid 01, zomwe zimangopezeka munjira 1, ndi pid 02, zomwe zimangopezeka munjira 2. Ngati mode 2 Pid 02 amabwerera zero, ndiye kuti palibe chithunzithunzi komanso njira zina zonse 2 Zambiri ndi zopanda tanthauzo.
Mukamagwiritsa ntchito pang'ono, kuchuluka monga c4 amatanthauza pang'ono 4 kuchokera ku data c. Chilichonse chimangolemba 0 kuti 7, choncho 7 ndiye chofunikira kwambiri komanso 0 ndiye pang'ono pang'ono.
| A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | B00 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B 0 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
Machitidwe 01
| Pid (hex) |
Pid (Defu) |
Ma curti a data adabweranso | Kufotokozera | Mtengo wam'mimba | Mtengo wamtengo | Mathe | Fomyula[a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 4 | Ma pid amathandizidwa [01 – 20] | Pang'ono [A7..D0] == [Pid $ 01....PID $20] Onani pansipa | |||
| 01 | 1 | 4 | Zowunikira Kuyambiranso DTCS idayeretsedwa. (Zimaphatikizapo nyali yamavuto (Mil) udindo ndi kuchuluka kwa ma DTCS.) | Pang'ono. Onani pansipa | |||
| 02 | 2 | 2 | Freeze DTC | ||||
| 03 | 3 | 2 | Mkhalidwe Wa Mafuta | Pang'ono. Onani pansipa | |||
| 04 | 4 | 1 | Zowerengeredwa injini | 0 | 100 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{255}}A} (kapena {\Moderstyle {\tfrac {A}{2.55}}}) |
| 05 | 5 | 1 | Kutentha kwa injini | -40 | 215 | ° C | {\Zisonyezo A-40} |
| 06 | 6 | 1 | Tsitsi lalifupi la mafuta 1 | -100 (Chepetsani mafuta: Wolemera kwambiri) | 99.2 (Onjezerani mafuta: Tcheru) | % |
{\Moderstyle {\okhudzidwa {100}{128}}A-100}
(kapena {\Moderstyle {\tfrac {A}{1.28}}-100} ) |
| 07 | 7 | 1 | Kutalika kwa mafuta 1 | ||||
| 08 | 8 | 1 | Tsitsi lalifupi la mafuta 2 | ||||
| 09 | 9 | 1 | Kutalika kwa mafuta 2 | ||||
| 0A | 10 | 1 | Kupsinjika kwa mafuta (kupanikizika kwa gage) | 0 | 765 | kPa | {\Sonyezyle 3a} |
| 0B | 11 | 1 | Kudya kwambiri nkhawa | 0 | 255 | kPa | {\onetsani a} |
| 0C | 12 | 2 | Engine RPM | 0 | 16,383.75 | rpm | {\Moderstyle {\okhudzidwa {256A + b}{4}}} |
| 0D | 13 | 1 | Liwiro lagalimoto | 0 | 255 | km / h | {\onetsani a} |
| 0E | 14 | 1 | Kupita Patsogolo | -64 | 63.5 | ° kale TDC | {\Moderstyle {\okhudzidwa {A}{2}}-64} |
| 0F | 15 | 1 | Kutentha kwa mpweya | -40 | 215 | ° C | {\Zisonyezo A-40} |
| 10 | 16 | 2 | MAF kuchuluka kwa mpweya | 0 | 655.35 | magalamu/mphindi | {\Moderstyle {\okhudzidwa {256A + b}{100}}} |
| 11 | 17 | 1 | Udindo wa Throttle | 0 | 100 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{255}}A} |
| 12 | 18 | 1 | Analamulidwa sekondale mpweya | Pang'ono. Onani pansipa | |||
| 13 | 19 | 1 | Masensa a oxygen alipo (mu 2 mabanki) | [A0..A3] == Bank 1, Zomverera 1-4. [A4..A7] == Bank 2… | |||
| 14 | 20 | 2 | Sensor ya oxygen 1 A: Voteji B: Kuchepetsa mafuta kwa nthawi yayitali |
0 -100 |
1.275 99.2 |
volts% |
{\Moderstyle {\okhudzidwa {A}{200}}}
{\Moderstyle {\okhudzidwa {100}{128}}B-100}
(ngati B==$FF, sensor sikugwiritsidwa ntchito powerengera trim) |
| 15 | 21 | 2 | Sensor ya oxygen 2 A: Voteji B: Kuchepetsa mafuta kwa nthawi yayitali |
||||
| 16 | 22 | 2 | Sensor ya oxygen 3 A: Voteji B: Kuchepetsa mafuta kwa nthawi yayitali |
||||
| 17 | 23 | 2 | Sensor ya oxygen 4 A: Voteji B: Kuchepetsa mafuta kwa nthawi yayitali |
||||
| 18 | 24 | 2 | Sensor ya oxygen 5 A: Voteji B: Kuchepetsa mafuta kwa nthawi yayitali |
||||
| 19 | 25 | 2 | Sensor ya oxygen 6 A: Voteji B: Kuchepetsa mafuta kwa nthawi yayitali |
||||
| 1A | 26 | 2 | Sensor ya oxygen 7 A: Voteji B: Kuchepetsa mafuta kwa nthawi yayitali |
||||
| 1B | 27 | 2 | Sensor ya oxygen 8 A: Voteji B: Kuchepetsa mafuta kwa nthawi yayitali |
||||
| 1C | 28 | 1 | Miyezo ya OBD yomwe galimotoyi imayendera | Pang'ono. Onani pansipa | |||
| 1D | 29 | 1 | Masensa a oxygen alipo (mu 4 mabanki) | Zofanana ndi PID 13, koma [A0..A7] == [B1S1, B1S2, B2S1, B2S2, B3S1, B3S2, B4S1, B4S2] | |||
| 1E | 30 | 1 | Zothandizira zowonjezera | A0 == Mphamvu Chotsani (Mtengo wa PTO) udindo (1 == yogwira) [A1..A7] osagwiritsidwa ntchito |
|||
| 1F | 31 | 2 | Kuthamanga nthawi kuyambira chiyambi injini | 0 | 65,535 | masekondi | {\Chithunzi cha 256A+B} |
| 20 | 32 | 4 | Ma pid amathandizidwa [21 – 40] | Pang'ono [A7..D0] == [PID $21..PID $40] Onani pansipa | |||
| 21 | 33 | 2 | Mtunda woyenda ndi nyali yowonetsa kusagwira ntchito (Mil) pa | 0 | 65,535 | km | {\Chithunzi cha 256A+B} |
| 22 | 34 | 2 | Sitima yamafuta Kupanikizika (zokhudzana ndi vacuum yochuluka) | 0 | 5177.265 | kPa | {\Moderstyle 0.079(256A + b)} |
| 23 | 35 | 2 | Sitima yamafuta Gauge Pressure (dizilo, kapena jekeseni mwachindunji mafuta) | 0 | 655,350 | kPa | {\Moderstyle 10(256A + b)} |
| 24 | 36 | 4 | Sensor ya oxygen 1 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Voteji |
0 0 |
< 2 < 8 |
chiŵerengero V |
{\Moderstyle {\okhudzidwa {2}{65536}}(256A + b)}
{\Moderstyle {\okhudzidwa {8}{65536}}(256C+D)}
|
| 25 | 37 | 4 | Sensor ya oxygen 2 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Voteji |
||||
| 26 | 38 | 4 | Sensor ya oxygen 3 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Voteji |
||||
| 27 | 39 | 4 | Sensor ya oxygen 4 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Voteji |
||||
| 28 | 40 | 4 | Sensor ya oxygen 5 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Voteji |
||||
| 29 | 41 | 4 | Sensor ya oxygen 6 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Voteji |
||||
| 2A | 42 | 4 | Sensor ya oxygen 7 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Voteji |
||||
| 2B | 43 | 4 | Sensor ya oxygen 8 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Voteji |
||||
| 2C | 44 | 1 | Analamula EGR | 0 | 100 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{255}}A} |
| 2D | 45 | 1 | EGR Cholakwika | -100 | 99.2 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{128}}A-100} |
| 2E | 46 | 1 | Analamula evaporative kuyeretsa | 0 | 100 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{255}}A} |
| 2F | 47 | 1 | Kulowetsa kwa Tanki Yamafuta | 0 | 100 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{255}}A} |
| 30 | 48 | 1 | Kutentha kwambiri popeza ma code oyeretsedwa | 0 | 255 | welenga | {\onetsani a} |
| 31 | 49 | 2 | Mtunda woyenda kuchokera ku code woyeretsa | 0 | 65,535 | km | {\Chithunzi cha 256A+B} |
| 32 | 50 | 2 | Efani. Makina opsinjika | -8,192 | 8191.75 | Pa | {\Moderstyle {\okhudzidwa {256A + b}{4}}}(AB ndi Awiri wosayina)[3] |
| 33 | 51 | 1 | Kupsinjika Kwambiri | 0 | 255 | kPa | {\onetsani a} |
| 34 | 52 | 4 | Sensor ya oxygen 1 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Zalero |
0 -128 |
< 2 <128 |
chiŵerengero mA |
{\Moderstyle {\okhudzidwa {2}{65536}}(256A + b)}
{\Moderstyle {\okhudzidwa {256C+D}{256}}-128}
kapena {\Wowonetsa Chuma C +{\okhudzidwa {D}{256}}-128} |
| 35 | 53 | 4 | Sensor ya oxygen 2 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Zalero |
||||
| 36 | 54 | 4 | Sensor ya oxygen 3 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Zalero |
||||
| 37 | 55 | 4 | Sensor ya oxygen 4 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Zalero |
||||
| 38 | 56 | 4 | Sensor ya oxygen 5 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Zalero |
||||
| 39 | 57 | 4 | Sensor ya oxygen 6 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Zalero |
||||
| 3A | 58 | 4 | Sensor ya oxygen 7 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Zalero |
||||
| 3B | 59 | 4 | Sensor ya oxygen 8 AB: Fuel-Air Equivalence Ratio CD: Zalero |
||||
| 3C | 60 | 2 | Kutentha kwa kutentha: M'gomo 1, Matenda 1 | -40 | 6,513.5 | ° C | {\Moderstyle {\okhudzidwa {256A + b}{10}}-40} |
| 3D | 61 | 2 | Kutentha kwa kutentha: M'gomo 2, Matenda 1 | ||||
| 3E | 62 | 2 | Kutentha kwa kutentha: M'gomo 1, Matenda 2 | ||||
| 3F | 63 | 2 | Kutentha kwa kutentha: M'gomo 2, Matenda 2 | ||||
| 40 | 64 | 4 | Ma pid amathandizidwa [41 – 60] | Pang'ono [A7..D0] == [Pid $ 41..P $60] Onani pansipa | |||
| 41 | 65 | 4 | Kuwunikira mikono yoyendetsa iyi | Pang'ono. Onani pansipa | |||
| 42 | 66 | 2 | Kuwongolera Module Magetsi | 0 | 65.535 | V | {\Moderstyle {\okhudzidwa {256A + b}{1000}}} |
| 43 | 67 | 2 | Mtengo wotsika mtengo | 0 | 25,700 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{255}}(256A + b)} |
| 44 | 68 | 2 | Mpweya wamafuta wolamula zambiri | 0 | < 2 | chiŵerengero | {\Moderstyle {\tfrac {2}{65536}}(256A + b)} |
| 45 | 69 | 1 | Malo Ophunzitsira | 0 | 100 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{255}}A} |
| 46 | 70 | 1 | Kutentha kwa mpweya | -40 | 215 | ° C | {\Zisonyezo A-40} |
| 47 | 71 | 1 | Mtheradi wotsika b | 0 | 100 | % | {\Moderstyle {\okhudzidwa {100}{255}}A} |
| 48 | 72 | 1 | Mtheradi watunga c | ||||
| 49 | 73 | 1 | Mafinya oyambira d | ||||
| 4A | 74 | 1 | Mafinya oyesera e | ||||
| 4B | 75 | 1 | Mafinya oyang'ana f | ||||
| 4C | 76 | 1 | Adalamulira ochita sewero | ||||
| 4D | 77 | 2 | Nthawi yothamanga ndi mil | 0 | 65,535 | mphindi | {\Chithunzi cha 256A+B} |
| 4E | 78 | 2 | Nthawi kuchokera pamavuto ovutika | ||||
| 4F | 79 | 4 | Mtengo wokwanira wa mpweya wofanana ndi mpweya, oxygen senyu yamagetsi, oxygen sensor yamakono, ndi kudya kwambiri nkhawa | 0, 0, 0, 0 | 255, 255, 255, 2550 | chiŵerengero, V, mA, kPa | A, B, C, D * 10 |
| 50 | 80 | 4 | Mtengo wokwanira wa mpweya woyenda kuchokera ku misa yotulutsa mpweya | 0 | 2550 | g / s | A * 10, B, C, ndipo d amasungidwa kuti agwiritse ntchito mtsogolo |
| 51 | 81 | 1 | Mtundu wamafuta | Kuchokera pa tebulo la mafuta Onani pansipa | |||
| 52 | 82 | 1 | Mafuta a ethanol % | 0 | 100 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{255}}A} |
| 53 | 83 | 2 | Mtheradi wa ExAP System system | 0 | 327.675 | kPa | {\Moderstyle {\okhudzidwa {256A + b}{200}}} |
| 54 | 84 | 2 | Sinthani dongosolo la ma sylor | -32,767 | 32,768 | Pa | ((A * 256)+B)-32767 |
| 55 | 85 | 2 | Kanthawi kochepa kwa mafuta otumphuka, A: m'gomo 1, B: m'gomo 3 | -100 | 99.2 | % | {\Moderstyle {\okhudzidwa {100}{128}}A-100}{\Moderstyle {\okhudzidwa {100}{128}}B-100} |
| 56 | 86 | 2 | Nthawi yayitali ya secor exygn trim, A: m'gomo 1, B: m'gomo 3 | ||||
| 57 | 87 | 2 | Kanthawi kochepa kwa mafuta otumphuka, A: m'gomo 2, B: m'gomo 4 | ||||
| 58 | 88 | 2 | Nthawi yayitali ya secor exygn trim, A: m'gomo 2, B: m'gomo 4 | ||||
| 59 | 89 | 2 | Sitima yamafuta kupanikizidwa kotheratu | 0 | 655,350 | kPa | {\Moderstyle 10(256A + b)} |
| 5A | 90 | 1 | Ophunzitsira a Trust Perse | 0 | 100 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{255}}A} |
| 5B | 91 | 1 | VIBRID Batrit Photo lotsalira | 0 | 100 | % | {\Moderstyle {\tfrac {100}{255}}A} |
| 5C | 92 | 1 | Kutentha kwa mafuta | -40 | 210 | ° C | {\Zisonyezo A-40} |
| 5D | 93 | 2 | Jakisoni wamafuta nthawi | -210.00 | 301.992 | ° | {\Moderstyle {\okhudzidwa {256A + b}{128}}-210} |
| 5E | 94 | 2 | Mtengo wamafuta | 0 | 3276.75 | L / H | {\Moderstyle {\okhudzidwa {256A + b}{20}}} |
| 5F | 95 | 1 | Zofunikira zomwe zimapangidwira | Pang'ono | |||
| 60 | 96 | 4 | Ma pid amathandizidwa [61 – 80] | Pang'ono [A7..D0] == [Pid $ 61..p $80] Onani pansipa | |||
| 61 | 97 | 1 | Injini yoyendetsa – Tower Torque | -125 | 125 | % | A-125 |
| 62 | 98 | 1 | Injini yeniyeni – Tower Torque | -125 | 125 | % | A-125 |
| 63 | 99 | 2 | Toinjini | 0 | 65,535 | Nm | {\Chithunzi cha 256A+B} |
| 64 | 100 | 5 | Zambiri za injini | -125 | 125 | % | A-125 ID B-125 1 C-125 Kuyika kwa Injini 2 D-125 Kuyika kwa Injini 3 E-125 point 4 |
| 65 | 101 | 2 | Mankhwala othandiza / Zotsatira zothandizidwa | Pang'ono | |||
| 66 | 102 | 5 | Misa yamagetsi yotuluka | ||||
| 67 | 103 | 3 | Kutentha kwa injini | ||||
| 68 | 104 | 7 | Idyani Viter Stear | ||||
| 69 | 105 | 7 | Adalamula EGR ndi cholakwika EGR | ||||
| 6A | 106 | 5 | Adalamula kuti diilseser imeser oyendayenda ndikudya mpweya woyenda | ||||
| 6B | 107 | 5 | Kutulutsa kwa mpweya kutentha kwa mpweya | ||||
| 6C | 108 | 5 | Kulamulira kwa Woyang'anira Kwambiri ndi Malo Ochepa | ||||
| 6D | 109 | 6 | Mafuta Oyendetsa Mafuta | ||||
| 6E | 110 | 5 | Makina oyendetsa jakisoni | ||||
| 6F | 111 | 3 | TurboChar Compresser inpet | ||||
| 70 | 112 | 9 | Kuchulukitsa Kukakamizidwa | ||||
| 71 | 113 | 5 | Kusintha kwa geometry Tubo (Vgt) kulamula | ||||
| 72 | 114 | 5 | Kuwongolera | ||||
| 73 | 115 | 5 | Kukakamiza | ||||
| 74 | 116 | 5 | TurboChager rpm | ||||
| 75 | 117 | 7 | Kutentha kochuluka | ||||
| 76 | 118 | 7 | Kutentha kochuluka | ||||
| 77 | 119 | 5 | Yatsani mpweya wozizira (Kholo) | ||||
| 78 | 120 | 9 | Kutentha kwa mpweya (Egt) M'gomo 1 | Pid yapadera. Onani pansipa | |||
| 79 | 121 | 9 | Kutentha kwa mpweya (Egt) M'gomo 2 | Pid yapadera. Onani pansipa | |||
| 7A | 122 | 7 | Ma diesel taval (Dpf) | ||||
| 7B | 123 | 7 | Ma diesel taval (Dpf) | ||||
| 7C | 124 | 9 | Ma diesel taval (Dpf) kutentha | ||||
| 7D | 125 | 1 | Nox nte (Osapitilira) kuwongolera udindo | ||||
| 7E | 126 | 1 | PM Nte (Osapitilira) kuwongolera udindo | ||||
| 7F | 127 | 13 | Injini ya Injini | ||||
| 80 | 128 | 4 | Ma pid amathandizidwa [81 – A0] | Pang'ono [A7..D0] == [Pid $ 81..PID $ A0] Onani pansipa | |||
| 81 | 129 | 21 | Injini ya Injini Yothandizira Kugwiritsa Ntchito Chipangizo Cholamulira(AECD) | ||||
| 82 | 130 | 21 | Injini ya Injini Yothandizira Kugwiritsa Ntchito Chipangizo Cholamulira(AECD) | ||||
| 83 | 131 | 5 | Nox sensor | ||||
| 84 | 132 | Kutentha kwamphamvu | |||||
| 85 | 133 | Makina a Nox Reagent | |||||
| 86 | 134 | Tinthu tating'onoting'ono (Pm) matenda | |||||
| 87 | 135 | Kudya kwambiri nkhawa | |||||
| A0 | 160 | 4 | Ma pid amathandizidwa [A1 – C0] | Pang'ono [A7..D0] == [Pid $ A1..PID $ C0] Onani pansipa | |||
| C0 | 192 | 4 | Ma pid amathandizidwa [C1 – E0] | Pang'ono [A7..D0] == [Pid $ c1..Pid $ e0] Onani pansipa | |||
| C3 | 195 | ? | ? | ? | ? | ? | Imabweza zambiri, kuphatikiza ma drive id ndi liwiro la injini * |
| C4 | 196 | ? | ? | ? | ? | ? | B5 ndi Inle Inle Pempho B6 ndi pempho la injini |
| Pid (hex) |
Pid (Defu) |
Ma curti a data adabweranso | Kufotokozera | Mtengo wam'mimba | Mtengo wamtengo | Mathe | Fomyula[a] |
Machitidwe 02[konza masentensi]
Machitidwe 02 amavomereza ma pid omwewo ngati mode 01, ndi tanthauzo lomwelo, Koma chidziwitso chomwe chimaperekedwa chimachokera pomwe chimapangidwa chimapangidwa.
Muyenera kutumiza nambala ya chimango mu gawo la meseji.
| Pid (hex) |
Ma curti a data adabweranso | Kufotokozera | Mtengo wam'mimba | Mtengo wamtengo | Mathe | Fomyula[a] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 2 | DTC yomwe idayambitsa chimango kuti isungidwe. | BCD yosungidwa. Adatsitsidwa ngati mode 3 |
Machitidwe 03
| Pid (hex) |
Ma curti a data adabweranso | Kufotokozera | Mtengo wam'mimba | Mtengo wamtengo | Mathe | Fomyula[a] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N / A | n * 6 | Funsani Mavuto | 3 ma codi pa meseji pa meseji. Onani pansipa |
Machitidwe 04[konza masentensi]
| Pid (hex) |
Ma curti a data adabweranso | Kufotokozera | Mtengo wam'mimba | Mtengo wamtengo | Mathe | Fomyula[a] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N / A | 0 | Zithunzi zomveka bwino / Malonda a Markonction (Mil) / Onani kuwala kwa injini | Imachotsa zigawo zonse zosungidwa ndikutembenukira mil. |
Machitidwe 05
| Pid (hex) |
Ma curti a data adabweranso | Kufotokozera | Mtengo wam'mimba | Mtengo wamtengo | Mathe | Fomyula[a] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | OBD kuwunika ma ID amathandizidwa ($01 - $20) | |||||
| 0101 | O2 sensor powunikira banki 1 Matenda 1 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 0102 | O2 sensor powunikira banki 1 Matenda 2 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 0103 | O2 sensor powunikira banki 1 Matenda 3 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 0104 | O2 sensor powunikira banki 1 Matenda 4 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 0105 | O2 sensor powunikira banki 2 Matenda 1 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 0106 | O2 sensor powunikira banki 2 Matenda 2 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 0107 | O2 sensor powunikira banki 2 Matenda 3 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 0108 | O2 sensor powunikira banki 2 Matenda 4 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 0109 | O2 sensor powunikira banki 3 Matenda 1 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 010A | O2 sensor powunikira banki 3 Matenda 2 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 010B | O2 sensor powunikira banki 3 Matenda 3 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 010C | O2 sensor powunikira banki 3 Matenda 4 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 010D | O2 sensor powunikira banki 4 Matenda 1 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 010E | O2 sensor powunikira banki 4 Matenda 2 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 010F | O2 sensor powunikira banki 4 Matenda 3 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 0110 | O2 sensor powunikira banki 4 Matenda 4 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Olemera mpaka kutsanulira magetsi | |
| 0201 | O2 sensor powunikira banki 1 Matenda 1 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 0202 | O2 sensor powunikira banki 1 Matenda 2 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 0203 | O2 sensor powunikira banki 1 Matenda 3 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 0204 | O2 sensor powunikira banki 1 Matenda 4 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 0205 | O2 sensor powunikira banki 2 Matenda 1 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 0206 | O2 sensor powunikira banki 2 Matenda 2 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 0207 | O2 sensor powunikira banki 2 Matenda 3 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 0208 | O2 sensor powunikira banki 2 Matenda 4 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 0209 | O2 sensor powunikira banki 3 Matenda 1 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 020A | O2 sensor powunikira banki 3 Matenda 2 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 020B | O2 sensor powunikira banki 3 Matenda 3 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 020C | O2 sensor powunikira banki 3 Matenda 4 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 020D | O2 sensor powunikira banki 4 Matenda 1 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 020E | O2 sensor powunikira banki 4 Matenda 2 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 020F | O2 sensor powunikira banki 4 Matenda 3 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| 0210 | O2 sensor powunikira banki 4 Matenda 4 | 0.00 | 1.275 | volts | 0.005 Kuluka ku sensor yolemera | |
| Pid (hex) |
Ma curti a data adabweranso | Kufotokozera | Mtengo wam'mimba | Mtengo wamtengo | Mathe | Fomyula[a] |
Machitidwe 09
| Pid (hex) |
Ma curti a data adabweranso | Kufotokozera | Mtengo wam'mimba | Mtengo wamtengo | Mathe | Fomyula[a] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 4 | Machitidwe 9 makapu othandizira (01 kuti 20) | Pang'ono. [A7..D0] = [Pid $ 01....PID $20] Onani pansipa | |||
| 01 | 1 | Van uthenga wowerengera pid 02. Kokha za iso 9141-2, ISO 14230-4 ndi sae J1850. | Nthawi zambiri amakhala 5. | |||
| 02 | 17 | Nambala Yodziwitsa Magalimoto (Vin) | 17-Pa char, Ascii-exeded ndi kumanzere-kumanzere ndi ma Chars (0x00) Ngati pakufunika kutero. | |||
| 03 | 1 | Mauthenga a ID ya ID ya ID ya pid 04. Kokha za iso 9141-2, ISO 14230-4 ndi sae J1850. | Zikhala zingapo 4 (4 Mauthenga amafunikira ID iliyonse). | |||
| 04 | 16,32,48,64.. | ID ya utoto | Mpaka 16 Ascii Chars. Zolemba za data zomwe sizigwiritsidwa ntchito zimanenedwa ngati ma bress (0x00). Ma calid angapo amatha kukonzedwa (16 amalemba aliyense) | |||
| 05 | 1 | Manambala otsimikizira a Calibration (Cvn) Kuwerengera kwa PID 06. Kokha za iso 9141-2, ISO 14230-4 ndi sae J1850. | ||||
| 06 | 4,8,12,16 | Manambala otsimikizira a Calibration (Cvn) CVN ingapo imatha kukonzedwa (4 amalemba aliyense) Chiwerengero cha CVN ndi Calk ziyenera kufanana | Zosachedwa zam'madzi zosiyidwa ndi zilembo zopanda pake (0x00). Nthawi zambiri zimawonetsedwa ngati chingwe cha Hex. | |||
