| ਕੰਡਕਟਰ | ਪਦਾਰਥ | Full Copper/CCS | 
| Nom.Dia. | 1.02ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| Dielectric | ਪਦਾਰਥ | Foamed PE | 
| Nom.Dia. | 4.8mm±0.1mm | |
| Shielding+Braiding | ਪਦਾਰਥ | AL foil+CCA/AL wires | 
| Coverage | 36% ਨੂੰ %95 | |
| ਲੂਂਗਗੇਟ ਗਿਟਾਰ ਕੇਬਲਜ਼ ਏ | ਪਦਾਰਥ | PVC/PE | 
| Nom.Dia. | 7.0mm±0.1mm | 
Basic Characteristic
Attenuation @68 .F (20 ℃)
| Frequency | Maximum (dB / 100ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਯੋਗ) | ||
| 5 | 0.58 | ||
| 300 | 3.55 | ||
| 450 | 4.40 | ||
| 600 | 5.10 | ||
| 750 | 5.65 | ||
| 1000 | 6.55 | ||
| Nominal Impedance (Ohm) | 75 ± 3 | ||
| Nominal Velocity of Propagation | 85 | ||
| Nominal Capacitance (pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:+86 755 25608673
Address:Floor 8,huguang building,Longgang ਰੋਡ, Shenzhen China
